Компания «Гомельлифт» предлагает проектирование лифтов «под ключ» для зданий различного назначения:
Мы не просто подбираем оборудование. Мы проектируем надежный вертикальный транспорт — инженерные проекты, полностью соответствующие:
Вам не нужно искать параметры по частям — мы собрали все инженерные данные в один документ.
Скачать таблицу – Пассажирские и больничные лифты, грузовые лифты с ручными дверьми (MCK и MONA)
Ниже размещены все данные по лифтам с приводами MCK и MONA — для каждого типа (пассажирский, больничный, грузовой), с автоматическими и ручными дверьми.
Вы можете ознакомиться прямо на странице или использовать таблицы для быстрой оценки электропитания, защиты и тепловых нагрузок.
(безредукторная лебёдка, синхронный регулируемый привод MCK: 200F, 300F, 500F)
| Грузоподъ-ёмность, кг | Скорость, м/с | Ном. ток, А | Макс. ток, А | Мощн. двигателя, кВт | Активная мощн., кВт | Полная мощн., кВА | Ток расцепителя, А | Тепловы-деление, кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 1,00 | 14 | 26 | 2,8 | 3,8 | 4,8 | 16 | 0,8 |
| 400 | 1,60 | 14 | 26 | 4,4 | 5,4 | 6,8 | 20 | 1,2 |
| 450 | 1,00 | 14 | 26 | 3,2 | 4,2 | 5,3 | 20 | 0,9 |
| 450 | 1,60 | 14 | 26 | 4,9 | 5,9 | 7,3 | 20 | 1,3 |
| 630 | 1,00 | 14 | 26 | 4,1 | 5,1 | 6,4 | 20 | 1,1 |
| 630 | 1,60 | 17 | 32 | 6,3 | 7,3 | 9,1 | 25 | 1,7 |
| 630 | 2,00 | 26 | 32 | 8,7 | 9,7 | 12,1 | 32 | 2,3 |
| 1000 | 1,00 | 17 | 32 | 6,5 | 7,5 | 9,4 | 25 | 1,8 |
| 1000 | 1,60 | 26 | 50 | 10,5 | 11,5 | 14,3 | 32 | 2,8 |
| 1000 | 2,00 | 35 | 68 | 13,1 | 14,1 | 17,6 | 50 | 3,5 |
| 1250 | 1,00 | 26 | 50 | 8,6 | 9,6 | 12,0 | 32 | 2,4 |
| 1600 | 1,00 | 35 | 68 | 11,1 | 12,1 | 15,1 | 40 | 3,0 |
| 1600 | 1,60 | 50 | 98 | 22,3 | 23,3 | 29,1 | 63 | 6,0 |
(безредукторная лебёдка, синхронный регулируемый привод MONA: 200, 320, 400, 450)
| Грузоподъ-ёмность, кг | Скорость, м/с | Ном. ток, А | Макс. ток, А | Мощн. двигателя, кВт | Активная мощн., кВт | Полная мощн., кВА | Ток расцепителя, А | Тепловы-деление, кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 1,00 | 14 | 26 | 2,9 | 3,9 | 4,9 | 16 | 0,8 |
| 400 | 1,60 | 14 | 26 | 4,4 | 5,4 | 6,8 | 20 | 1,1 |
| 450 | 1,00 | 14 | 26 | 3,0 | 4,0 | 6,3 | 20 | 0,9 |
| 450 | 1,60 | 17 | 32 | 6,7 | 7,3 | 9,1 | 25 | 1,8 |
| 630 | 1,00 | 17 | 32 | 4,6 | 5,6 | 7,0 | 25 | 1,2 |
| 630 | 1,60 | 17 | 32 | 6,8 | 7,7 | 9,6 | 25 | 1,8 |
| 1000 | 1,00 | 26 | 50 | 6,9 | 7,9 | 9,9 | 32 | 1,9 |
| 1000 | 1,60 | 35 | 68 | 11,0 | 12,0 | 15,0 | 40 | 2,9 |
| 1275 | 1,00 | 26 | 50 | 8,7 | 9,7 | 12,1 | 32 | 2,3 |
| 1275 | 1,60 | 35 | 68 | 13,8 | 14,8 | 18,5 | 50 | 3,7 |
| 1600 | 1,00 | 35 | 68 | 11,2 | 12,2 | 15,2 | 40 | 3,0 |
| 1600 | 1,60 | 50 | 98 | 18,0 | 19,0 | 24,0 | 63 | 4,9 |
| 2000 | 1,00 | 35 | 68 | 13,9 | 14,9 | 18,6 | 50 | 3,8 |
| 2000 | 1,60 | 50 | 98 | 22,2 | 23,2 | 29,0 | 63 | 6,0 |
| Грузоподъ-ёмность, кг | Скорость, м/с | Ном. ток, А | Макс. ток, А | Мощн. двигателя, кВт | Активная мощн., кВт | Полная мощн., кВА | Ток расцепителя, А | Тепловы-деление, кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 1,00 | 14 | 26 | 4,1 | 5,1 | 6,4 | 20 | 1,1 |
| 1000 | 1,00 | 17 | 32 | 6,6 | 7,6 | 9,5 | 25 | 1,8 |
| 1600 | 1,00 | 35 | 68 | 11,1 | 12,1 | 15,1 | 40 | 3,0 |
| 2000 | 1,00 | 35 | 68 | 14,0 | 15,0 | 18,7 | 50 | 3,8 |
| 3000 | 0,50 | 26 | 50 | 10,2 | 11,2 | 14,0 | 32 | 2,7 |
| 3500 | 0,50 | 35 | 68 | 11,4 | 12,4 | 15,5 | 40 | 3,1 |
| 4000 | 0,50 | 35 | 68 | 14,0 | 15,0 | 18,7 | 50 | 3,8 |
| Грузоподъ-ёмность, кг | Скорость, м/с | Ном. ток, А | Макс. ток, А | Мощн. двигателя, кВт | Активная мощн., кВт | Полная мощн., кВА | Ток расцепителя, А | Тепловы-деление, кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 1,00 | 14 | 26 | 4,3 | 5,3 | 6,6 | 20 | 1,1 |
| 1000 | 1,00 | 17 | 32 | 6,8 | 7,8 | 9,7 | 25 | 1,8 |
| 1350 | 1,00 | 26 | 50 | 9,3 | 10,3 | 12,9 | 32 | 2,5 |
| 1600 | 1,00 | 35 | 68 | 11,1 | 12,1 | 15,1 | 40 | 3,0 |
| 2000 | 1,00 | 35 | 68 | 13,0 | 14,0 | 17,5 | 50 | 3,5 |
| 3000 | 1,00 | 50 | 98 | 19,7 | 20,7 | 25,8 | 63 | 5,2 |
Инженеры «Гомельлифт»:
Свяжитесь с нами:
+375 (232) 50-48-91 info@gomellift.by
или через форму обратной связи ниже на странице.
Сохраните ссылку на страницу или скачайте PDF-файл — чтобы не искать данные повторно!